Dies for 4 – 6 ton or 12 ton crimpers.
“W” style die inserts for installing taps, splices, and terminal connectors. The “W” die inserts lock securely & easily into place with the positive lock, springloaded die buttons. Fits ‘D3’ groove.
Slingco offers D3 groove W-Dies as well as Kearney type O-Dies.
12 T dies available. Equivalent to Kearney WH-2 & WH-3 dies.
Features and Benefits
- Easy Burndy or Kearney cross reference
- Fit D3 groove or Kearney Seat
- W-Dies for 4-6 Ton tools
- O-Dies for 4-6 Ton tools
- WH2/WH3 for 12 Ton tools
- W-Die Sets (D3 Insert)
- O-Die Sets (Kearney Seat)
- WH2 / WH3 Die Sets
Specifications
| Part Number | Slingco Ref. | Burndy Equiv. | Kearney Die Size |
|---|---|---|---|
| TCR7020 | S6-K840 | WK840 | |
| TCR7021 | S6-BG | WBG | |
| TCR7022 | S6-O | WO | |
| TCR7023 | S6-247 | W247 | |
| TCR7024 | S6-249 | W249 | |
| TCR7025 | S6-161 | W161 | |
| TCR7027 | S6-163 | W163 | |
| TCR7028 | S6-164 | W164 | |
| TCR7029 | S6-165 | W165 | |
| TCR7030 | S6-166 | W166 | |
| TCR7031 | S6-167 | W167 | |
| TCR7034 | S6-237 | W237 | |
| TCR7036 | S6-239 | W239 | |
| TCR7037 | S6-241 | W241 | |
| TCR7038 | S6-243 | W243 | |
| TCR7039 | S6-245 | W245 | |
| TCR7047 | S6-C | WC | |
| TCR7058 | S6-25RT | W25RT | |
| TCR7059 | S6-26RT | W26RT | |
| TCR10117 | O Die – 1/2 | 1/2 | |
| TCR10118 | O Die – 1/4 | 1/4 | |
| TCR10119 | O Die – 3/8 | 3/8 | |
| TCR10120 | O Die – 5/8-1 | 5/8-1 | |
| TCR10121 | O Die – 5/16 | 5/16 | |
| TCR10122 | O Die – 9/16 | 9/16 | |
| TCR10123 | O Die – 11/16 | 11/16 | |
| TCR10124 | O Die – 19/32 | 19/32 | |
| TCR10125 | O Die – 620 | 620 | |
| TCR10126 | O Die – 635 | 635 | |
| TCR10127 | O Die – 747 | 747 | |
| TCR10128 | O Die – 781 | 781 | |
| TCR10129 | O Die – 840 | 840 | |
| TCR10130 | O Die – 845 | 845 | |
| TCR10131 | O Die – B | B | |
| TCR10132 | O Die – 3/16 | 3/16 | |
| TCR10133 | O Die – T | T | |
| TCR10134 | O Die – D | D | |
| TCR10135 | O Die – J | J | |
| TCR10136 | O Die – K | K | |
| TCR10137 | O Die – O | O | |
| TCR10138 | O Die – P | P | |
| TCR10139 | O Die – 737 | 737 | |
| TCR09864 | WH2/WH3 Die – BKT | BKT | |
| TCR09865 | WH2/WH3 Die – C | C | |
| TCR09866 | WH2/WH3 Die – D | D | |
| TCR09867 | WH2/WH3 Die – N | N | |
| TCR09868 | WH2/WH3 Die – O | O | |
| TCR09869 | WH2/WH3 Die – P | P | |
| TCR09870 | WH2/WH3 Die – U | U | |
| TCR09871 | WH2/WH3 Die – 510 | 510 | |
| TCR09873 | WH2/WH3 Die – 635 | 635 | |
| TCR09874 | WH2/WH3 Die – 727 | 727 | |
| TCR09875 | WH2/WH3 Die – 737 | 737 | |
| TCR09876 | WH2/WH3 Die – 747 | 747 | |
| TCR09877 | WH2/WH3 Die – 781 | 781 | |
| TCR09878 | WH2/WH3 Die – 840 | 840 | |
| TCR09880 | WH2/WH3 Die – 5/16 | 5/16 | |
| TCR09882 | WH2/WH3 Die – 1/2 | 1/2 | |
| TCR09883 | WH2/WH3 Die – 9/16 | 9/16 | |
| TCR09885 | WH2/WH3 Die – 5/8 | 5/8 | |
| TCR09887 | WH2/WH3 Die – 15/16 | 15/16 | |
| TCR09890 | WH2/WH3 Die – 15/16H | 15/16H | |
| TCR09892 | WH2/WH3 Die – 1-1/8-1 | 1-1/8-1 | |
| TCR09893 | WH2/WH3 Die – 1-1/8-2 | 1-1/8-2 | |
| TCR09895 | WH2/WH3 Die – 1-1/2H | 1-1/2H | |
| TCR09896 | WH2/WH3 Die – 840H Wide | 840H Wide |
View manufacturer product information





